Lithium Ion Battery Scrap Rate Today
August 2026 â National average across 39+ cities
National Average Rs286.93/kg
Check Lithium Ion Battery Scrap Rate in Your City
Lithium Ion Battery Scrap Rate in Top Cities
| City | State | Price/kg | |
|---|---|---|---|
| Mirpur Khas | Sindh | Rs309.89 | View Details â |
| Sukkur | Sindh | Rs303.58 | View Details â |
| Nawabshah | Sindh | Rs299.53 | View Details â |
| Lahore | Punjab | Rs299.05 | View Details â |
| Dera Ghazi Khan | Punjab | Rs296.65 | View Details â |
| Gujranwala | Punjab | Rs296.55 | View Details â |
| Rahim Yar Khan | Punjab | Rs296.17 | View Details â |
| Faisalabad | Punjab | Rs295.7 | View Details â |
| Swat | Khyber Pakhtunkhwa | Rs294.42 | View Details â |
| Multan | Punjab | Rs293.32 | View Details â |
| Kasur | Punjab | Rs293.3 | View Details â |
| Mirpur | Azad Kashmir | Rs291.78 | View Details â |
| Rawalpindi | Punjab | Rs290.45 | View Details â |
| Thatta | Sindh | Rs290.27 | View Details â |
| Bahawalpur | Punjab | Rs289.89 | View Details â |
| Larkana | Sindh | Rs289.66 | View Details â |
| Islamabad | Islamabad Capital Territory | Rs288.59 | View Details â |
| Okara | Punjab | Rs286.8 | View Details â |
| Kohat | Khyber Pakhtunkhwa | Rs285.81 | View Details â |
| Jhang | Punjab | Rs285.54 | View Details â |
About Lithium Ion Battery Scrap
Grades & Types
18650 / 21700 cells, EV packs (NMC, LFP), Laptop/phone packs
Common Sources
EVs, e-bikes, laptops, power banks, power tools, solar storage
Selling Tips
Lithium-ion is a different ecosystem â formal recyclers only (Lohum, Attero, BatX). Damaged cells are a fire hazard. Pricing varies wildly by cell chemistry; sell only to CPCB-authorised Li-ion recyclers.