Lithium Ion Battery Scrap Rate Today
October 2026 — National average across 39+ cities
National Average Rs265.28/kg
Check Lithium Ion Battery Scrap Rate in Your City
Lithium Ion Battery Scrap Rate in Top Cities
| City | State | Price/kg | |
|---|---|---|---|
| Mirpur Khas | Sindh | Rs290.25 | View Details → |
| Faisalabad | Punjab | Rs284.29 | View Details → |
| Dera Ghazi Khan | Punjab | Rs283.85 | View Details → |
| Kasur | Punjab | Rs279.5 | View Details → |
| Lahore | Punjab | Rs277.9 | View Details → |
| Sukkur | Sindh | Rs277.84 | View Details → |
| Nawabshah | Sindh | Rs276.84 | View Details → |
| Abbottabad | Khyber Pakhtunkhwa | Rs272.51 | View Details → |
| Multan | Punjab | Rs272.42 | View Details → |
| Gujranwala | Punjab | Rs272.28 | View Details → |
| Bahawalpur | Punjab | Rs271.87 | View Details → |
| Rahim Yar Khan | Punjab | Rs271.22 | View Details → |
| Okara | Punjab | Rs270.3 | View Details → |
| Swat | Khyber Pakhtunkhwa | Rs269.82 | View Details → |
| Mirpur | Azad Kashmir | Rs267.77 | View Details → |
| Larkana | Sindh | Rs267.21 | View Details → |
| Dera Ismail Khan | Khyber Pakhtunkhwa | Rs265.44 | View Details → |
| Thatta | Sindh | Rs264.2 | View Details → |
| Rawalpindi | Punjab | Rs264.16 | View Details → |
| Muzaffarabad | Azad Kashmir | Rs263.77 | View Details → |
About Lithium Ion Battery Scrap
Grades & Types
18650 / 21700 cells, EV packs (NMC, LFP), Laptop/phone packs
Common Sources
EVs, e-bikes, laptops, power banks, power tools, solar storage
Selling Tips
Lithium-ion is a different ecosystem — formal recyclers only (Lohum, Attero, BatX). Damaged cells are a fire hazard. Pricing varies wildly by cell chemistry; sell only to CPCB-authorised Li-ion recyclers.