Lithium Ion Battery Scrap Rate Today
October 2026 — National average across 39+ cities
National Average Rs260.91/kg
Check Lithium Ion Battery Scrap Rate in Your City
Lithium Ion Battery Scrap Rate in Top Cities
| City | State | Price/kg | |
|---|---|---|---|
| Mirpur Khas | Sindh | Rs285.37 | View Details → |
| Dera Ghazi Khan | Punjab | Rs276.87 | View Details → |
| Faisalabad | Punjab | Rs276.28 | View Details → |
| Kasur | Punjab | Rs275.36 | View Details → |
| Sukkur | Sindh | Rs272.97 | View Details → |
| Lahore | Punjab | Rs271.67 | View Details → |
| Nawabshah | Sindh | Rs271.03 | View Details → |
| Gujranwala | Punjab | Rs269.42 | View Details → |
| Multan | Punjab | Rs268.65 | View Details → |
| Rahim Yar Khan | Punjab | Rs268.15 | View Details → |
| Bahawalpur | Punjab | Rs267.93 | View Details → |
| Okara | Punjab | Rs267.61 | View Details → |
| Abbottabad | Khyber Pakhtunkhwa | Rs266.06 | View Details → |
| Swat | Khyber Pakhtunkhwa | Rs264.8 | View Details → |
| Larkana | Sindh | Rs263.4 | View Details → |
| Mirpur | Azad Kashmir | Rs261.72 | View Details → |
| Rawalpindi | Punjab | Rs261.64 | View Details → |
| Islamabad | Islamabad Capital Territory | Rs260.57 | View Details → |
| Muzaffarabad | Azad Kashmir | Rs260.32 | View Details → |
| Dera Ismail Khan | Khyber Pakhtunkhwa | Rs259.73 | View Details → |
About Lithium Ion Battery Scrap
Grades & Types
18650 / 21700 cells, EV packs (NMC, LFP), Laptop/phone packs
Common Sources
EVs, e-bikes, laptops, power banks, power tools, solar storage
Selling Tips
Lithium-ion is a different ecosystem — formal recyclers only (Lohum, Attero, BatX). Damaged cells are a fire hazard. Pricing varies wildly by cell chemistry; sell only to CPCB-authorised Li-ion recyclers.