Lithium Ion Battery Scrap Rate Today
October 2026 — National average across 20+ cities
National Average ৳117.74/kg
Check Lithium Ion Battery Scrap Rate in Your City
Lithium Ion Battery Scrap Rate in Top Cities
| City | State | Price/kg | |
|---|---|---|---|
| Chittagong | Chittagong Division | ৳125.27 | View Details → |
| Cox's Bazar | Chittagong Division | ৳123.86 | View Details → |
| Tangail | Dhaka Division | ৳123.07 | View Details → |
| Comilla | Chittagong Division | ৳121.43 | View Details → |
| Narayanganj | Dhaka Division | ৳121.33 | View Details → |
| Savar | Dhaka Division | ৳120.06 | View Details → |
| Narsingdi | Dhaka Division | ৳119.92 | View Details → |
| Khulna | Khulna Division | ৳119.54 | View Details → |
| Barisal | Barisal Division | ৳119.29 | View Details → |
| Gazipur | Dhaka Division | ৳118.6 | View Details → |
| Rajshahi | Rajshahi Division | ৳118.35 | View Details → |
| Sylhet | Sylhet Division | ৳118.16 | View Details → |
| Tongi | Dhaka Division | ৳116.78 | View Details → |
| Dhaka | Dhaka Division | ৳116.21 | View Details → |
| Bogra | Rajshahi Division | ৳115.36 | View Details → |
| Rangpur | Rangpur Division | ৳114.6 | View Details → |
| Brahmanbaria | Chittagong Division | ৳114.46 | View Details → |
| Jessore | Khulna Division | ৳113.62 | View Details → |
| Mymensingh | Mymensingh Division | ৳107.89 | View Details → |
| Dinajpur | Rangpur Division | ৳107.05 | View Details → |
About Lithium Ion Battery Scrap
Grades & Types
18650 / 21700 cells, EV packs (NMC, LFP), Laptop/phone packs
Common Sources
EVs, e-bikes, laptops, power banks, power tools, solar storage
Selling Tips
Lithium-ion is a different ecosystem — formal recyclers only (Lohum, Attero, BatX). Damaged cells are a fire hazard. Pricing varies wildly by cell chemistry; sell only to CPCB-authorised Li-ion recyclers.