Lithium Ion Battery Scrap Rate Today
October 2026 — National average across 20+ cities
National Average ৳122.13/kg
Check Lithium Ion Battery Scrap Rate in Your City
Lithium Ion Battery Scrap Rate in Top Cities
| City | State | Price/kg | |
|---|---|---|---|
| Chittagong | Chittagong Division | ৳129.97 | View Details → |
| Tangail | Dhaka Division | ৳128.49 | View Details → |
| Cox's Bazar | Chittagong Division | ৳127.91 | View Details → |
| Comilla | Chittagong Division | ৳126.67 | View Details → |
| Narayanganj | Dhaka Division | ৳126.01 | View Details → |
| Khulna | Khulna Division | ৳124.63 | View Details → |
| Savar | Dhaka Division | ৳124.53 | View Details → |
| Narsingdi | Dhaka Division | ৳124.34 | View Details → |
| Barisal | Barisal Division | ৳123.13 | View Details → |
| Gazipur | Dhaka Division | ৳122.51 | View Details → |
| Rajshahi | Rajshahi Division | ৳122.17 | View Details → |
| Sylhet | Sylhet Division | ৳121.88 | View Details → |
| Tongi | Dhaka Division | ৳121.41 | View Details → |
| Dhaka | Dhaka Division | ৳119.97 | View Details → |
| Bogra | Rajshahi Division | ৳119.48 | View Details → |
| Brahmanbaria | Chittagong Division | ৳119.18 | View Details → |
| Rangpur | Rangpur Division | ৳118.41 | View Details → |
| Jessore | Khulna Division | ৳118.24 | View Details → |
| Dinajpur | Rangpur Division | ৳111.9 | View Details → |
| Mymensingh | Mymensingh Division | ৳111.67 | View Details → |
About Lithium Ion Battery Scrap
Grades & Types
18650 / 21700 cells, EV packs (NMC, LFP), Laptop/phone packs
Common Sources
EVs, e-bikes, laptops, power banks, power tools, solar storage
Selling Tips
Lithium-ion is a different ecosystem — formal recyclers only (Lohum, Attero, BatX). Damaged cells are a fire hazard. Pricing varies wildly by cell chemistry; sell only to CPCB-authorised Li-ion recyclers.