Lithium Ion Battery Scrap Rate Today
July 2026 — National average across 20+ cities
National Average ৳123.24/kg
Check Lithium Ion Battery Scrap Rate in Your City
Lithium Ion Battery Scrap Rate in Top Cities
| City | State | Price/kg | |
|---|---|---|---|
| Comilla | Chittagong Division | ৳132.48 | View Details → |
| Chittagong | Chittagong Division | ৳130.1 | View Details → |
| Cox's Bazar | Chittagong Division | ৳127.7 | View Details → |
| Narsingdi | Dhaka Division | ৳127.07 | View Details → |
| Tangail | Dhaka Division | ৳126.8 | View Details → |
| Gazipur | Dhaka Division | ৳125.7 | View Details → |
| Savar | Dhaka Division | ৳125.66 | View Details → |
| Narayanganj | Dhaka Division | ৳125.05 | View Details → |
| Dhaka | Dhaka Division | ৳124.38 | View Details → |
| Brahmanbaria | Chittagong Division | ৳123.79 | View Details → |
| Tongi | Dhaka Division | ৳122.82 | View Details → |
| Sylhet | Sylhet Division | ৳122.16 | View Details → |
| Khulna | Khulna Division | ৳121.86 | View Details → |
| Bogra | Rajshahi Division | ৳120.74 | View Details → |
| Barisal | Barisal Division | ৳119.82 | View Details → |
| Rajshahi | Rajshahi Division | ৳119.61 | View Details → |
| Rangpur | Rangpur Division | ৳118.7 | View Details → |
| Jessore | Khulna Division | ৳118.31 | View Details → |
| Mymensingh | Mymensingh Division | ৳117.67 | View Details → |
| Dinajpur | Rangpur Division | ৳114.42 | View Details → |
About Lithium Ion Battery Scrap
Grades & Types
18650 / 21700 cells, EV packs (NMC, LFP), Laptop/phone packs
Common Sources
EVs, e-bikes, laptops, power banks, power tools, solar storage
Selling Tips
Lithium-ion is a different ecosystem — formal recyclers only (Lohum, Attero, BatX). Damaged cells are a fire hazard. Pricing varies wildly by cell chemistry; sell only to CPCB-authorised Li-ion recyclers.