Lithium Ion Battery Scrap Rate Today
August 2026 — National average across 20+ cities
National Average ৳112.39/kg
Check Lithium Ion Battery Scrap Rate in Your City
Lithium Ion Battery Scrap Rate in Top Cities
| City | State | Price/kg | |
|---|---|---|---|
| Tangail | Dhaka Division | ৳118.92 | View Details → |
| Comilla | Chittagong Division | ৳117.5 | View Details → |
| Chittagong | Chittagong Division | ৳116.6 | View Details → |
| Gazipur | Dhaka Division | ৳115.39 | View Details → |
| Narsingdi | Dhaka Division | ৳114.59 | View Details → |
| Savar | Dhaka Division | ৳114.25 | View Details → |
| Khulna | Khulna Division | ৳114.16 | View Details → |
| Tongi | Dhaka Division | ৳114.09 | View Details → |
| Cox's Bazar | Chittagong Division | ৳113.97 | View Details → |
| Narayanganj | Dhaka Division | ৳113.3 | View Details → |
| Dhaka | Dhaka Division | ৳112.78 | View Details → |
| Rajshahi | Rajshahi Division | ৳111.95 | View Details → |
| Sylhet | Sylhet Division | ৳111.84 | View Details → |
| Brahmanbaria | Chittagong Division | ৳111.02 | View Details → |
| Bogra | Rajshahi Division | ৳109.85 | View Details → |
| Barisal | Barisal Division | ৳109.75 | View Details → |
| Jessore | Khulna Division | ৳109.41 | View Details → |
| Rangpur | Rangpur Division | ৳108.75 | View Details → |
| Mymensingh | Mymensingh Division | ৳104.85 | View Details → |
| Dinajpur | Rangpur Division | ৳104.84 | View Details → |
About Lithium Ion Battery Scrap
Grades & Types
18650 / 21700 cells, EV packs (NMC, LFP), Laptop/phone packs
Common Sources
EVs, e-bikes, laptops, power banks, power tools, solar storage
Selling Tips
Lithium-ion is a different ecosystem — formal recyclers only (Lohum, Attero, BatX). Damaged cells are a fire hazard. Pricing varies wildly by cell chemistry; sell only to CPCB-authorised Li-ion recyclers.