Lithium-Ion Battery Scrap Price in India — August 2026
EV packs, laptop batteries, power-tool cells, e-bike packs. Completely different ecosystem from lead-acid. Multiple chemistries (NMC, LFP, LCO, NCA) with very different recyclability and value. Damaged cells are a fire hazard — only CPCB-authorised lithium recyclers should handle these.
Today's rate ৳112.78/kg India average
Per unit value ৳50–৳200,000 0.1–500 kg typical
Where it comes from
- Electric vehicle battery packs
- Laptop / phone / tablet batteries
- Power tools
- E-bikes / e-scooters
- Solar storage (Li-ion variant)
Lithium-Ion Battery scrap rates by city (20 cities listed)
Highest-paying cities first. Tap any row to see verified dealers and request a quote.
| City | State | Rate (₹/kg) | |
|---|---|---|---|
| Tangail | Dhaka Division | ৳118.92 | View Details → |
| Comilla | Chittagong Division | ৳117.5 | View Details → |
| Chittagong | Chittagong Division | ৳116.6 | View Details → |
| Gazipur | Dhaka Division | ৳115.39 | View Details → |
| Narsingdi | Dhaka Division | ৳114.59 | View Details → |
| Savar | Dhaka Division | ৳114.25 | View Details → |
| Khulna | Khulna Division | ৳114.16 | View Details → |
| Tongi | Dhaka Division | ৳114.09 | View Details → |
| Cox's Bazar | Chittagong Division | ৳113.97 | View Details → |
| Narayanganj | Dhaka Division | ৳113.3 | View Details → |
| Dhaka | Dhaka Division | ৳112.78 | View Details → |
| Rajshahi | Rajshahi Division | ৳111.95 | View Details → |
| Sylhet | Sylhet Division | ৳111.84 | View Details → |
| Brahmanbaria | Chittagong Division | ৳111.02 | View Details → |
| Bogra | Rajshahi Division | ৳109.85 | View Details → |
| Barisal | Barisal Division | ৳109.75 | View Details → |
| Jessore | Khulna Division | ৳109.41 | View Details → |
| Rangpur | Rangpur Division | ৳108.75 | View Details → |
| Mymensingh | Mymensingh Division | ৳104.85 | View Details → |
| Dinajpur | Rangpur Division | ৳104.84 | View Details → |
Common lithium-ion battery brands we accept
Brand doesn't change the scrap value — pricing is based on weight + condition. But we recognise the major Indian brands so you can quickly identify yours.
Tata (EV)
Mahindra (EV)
Ola Electric
Ather
Bajaj Chetak
Samsung SDI
Panasonic
BYD
Safety + regulatory
AUTHORISED RECYCLERS ONLY — Lohum, Attero, BatX, Recyclekaro and a handful of CPCB-licensed others. Never sell to kabadiwalas. Never open or short cells. Damaged / swollen cells are fire risks.