Lithium-Ion Battery Scrap Price in India — July 2026
EV packs, laptop batteries, power-tool cells, e-bike packs. Completely different ecosystem from lead-acid. Multiple chemistries (NMC, LFP, LCO, NCA) with very different recyclability and value. Damaged cells are a fire hazard — only CPCB-authorised lithium recyclers should handle these.
Today's rate ৳122.82/kg India average
Per unit value ৳50–৳200,000 0.1–500 kg typical
Where it comes from
- Electric vehicle battery packs
- Laptop / phone / tablet batteries
- Power tools
- E-bikes / e-scooters
- Solar storage (Li-ion variant)
Lithium-Ion Battery scrap rates by city (20 cities listed)
Highest-paying cities first. Tap any row to see verified dealers and request a quote.
| City | State | Rate (₹/kg) | |
|---|---|---|---|
| Comilla | Chittagong Division | ৳132.48 | View Details → |
| Chittagong | Chittagong Division | ৳130.1 | View Details → |
| Cox's Bazar | Chittagong Division | ৳127.7 | View Details → |
| Narsingdi | Dhaka Division | ৳127.07 | View Details → |
| Tangail | Dhaka Division | ৳126.8 | View Details → |
| Gazipur | Dhaka Division | ৳125.7 | View Details → |
| Savar | Dhaka Division | ৳125.66 | View Details → |
| Narayanganj | Dhaka Division | ৳125.05 | View Details → |
| Dhaka | Dhaka Division | ৳124.38 | View Details → |
| Brahmanbaria | Chittagong Division | ৳123.79 | View Details → |
| Tongi | Dhaka Division | ৳122.82 | View Details → |
| Sylhet | Sylhet Division | ৳122.16 | View Details → |
| Khulna | Khulna Division | ৳121.86 | View Details → |
| Bogra | Rajshahi Division | ৳120.74 | View Details → |
| Barisal | Barisal Division | ৳119.82 | View Details → |
| Rajshahi | Rajshahi Division | ৳119.61 | View Details → |
| Rangpur | Rangpur Division | ৳118.7 | View Details → |
| Jessore | Khulna Division | ৳118.31 | View Details → |
| Mymensingh | Mymensingh Division | ৳117.67 | View Details → |
| Dinajpur | Rangpur Division | ৳114.42 | View Details → |
Common lithium-ion battery brands we accept
Brand doesn't change the scrap value — pricing is based on weight + condition. But we recognise the major Indian brands so you can quickly identify yours.
Tata (EV)
Mahindra (EV)
Ola Electric
Ather
Bajaj Chetak
Samsung SDI
Panasonic
BYD
Safety + regulatory
AUTHORISED RECYCLERS ONLY — Lohum, Attero, BatX, Recyclekaro and a handful of CPCB-licensed others. Never sell to kabadiwalas. Never open or short cells. Damaged / swollen cells are fire risks.