Two-Wheeler Battery Scrap Price in India — August 2026
Motorcycle, scooter and moped batteries. Small 12V batteries, 2.5–9Ah, 2–5 kg per unit. Low individual value but massive volume — India has 280M+ two-wheelers and these batteries fail every 2–3 years.
Today's rate ৳104.31/kg India average
Per unit value ৳100–৳350 2–5 kg typical
Where it comes from
- Motorcycles
- Scooters / scooty
- Mopeds
- Lead-acid e-bikes (low-end)
Two-Wheeler Battery scrap rates by city (20 cities listed)
Highest-paying cities first. Tap any row to see verified dealers and request a quote.
| City | State | Rate (₹/kg) | |
|---|---|---|---|
| Gazipur | Dhaka Division | ৳112.31 | View Details → |
| Narsingdi | Dhaka Division | ৳109.09 | View Details → |
| Dhaka | Dhaka Division | ৳108.05 | View Details → |
| Chittagong | Chittagong Division | ৳107.77 | View Details → |
| Comilla | Chittagong Division | ৳106.69 | View Details → |
| Savar | Dhaka Division | ৳106.23 | View Details → |
| Tangail | Dhaka Division | ৳105.54 | View Details → |
| Bogra | Rajshahi Division | ৳105.15 | View Details → |
| Brahmanbaria | Chittagong Division | ৳104.79 | View Details → |
| Cox's Bazar | Chittagong Division | ৳104.62 | View Details → |
| Jessore | Khulna Division | ৳104.31 | View Details → |
| Narayanganj | Dhaka Division | ৳104.23 | View Details → |
| Mymensingh | Mymensingh Division | ৳103.69 | View Details → |
| Khulna | Khulna Division | ৳102.75 | View Details → |
| Rajshahi | Rajshahi Division | ৳102.59 | View Details → |
| Rangpur | Rangpur Division | ৳102.34 | View Details → |
| Sylhet | Sylhet Division | ৳102.33 | View Details → |
| Barisal | Barisal Division | ৳102.26 | View Details → |
| Tongi | Dhaka Division | ৳100.17 | View Details → |
| Dinajpur | Rangpur Division | ৳99.81 | View Details → |
Common two-wheeler battery brands we accept
Brand doesn't change the scrap value — pricing is based on weight + condition. But we recognise the major Indian brands so you can quickly identify yours.
Exide
Amaron
SF Sonic
Tata Green
Eastman
Okaya
Safety + regulatory
Often replaced at service shops who keep old batteries as scrap. Ask for the old battery back if you replace yourself — ₹100–300 cash.